巴彦淖尔机场最新航班时刻
2020年12月1日起巴彦淖尔机场航班时刻 | |||||||||
始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | ||||
巴彦淖尔 | 北京首都 | CA1148 | 10:55 | 12:40 | 每天 | ||||
巴彦淖尔 | 北京大兴 | KN2968 | 21:30 | 23:30 | 每天 | ||||
巴彦淖尔 | 呼和浩特 | G52862 | 14:30 | 15:40 | 每天 | ||||
G52929 | 21:30 | 22:35 | 每周一、三、五、日 | ||||||
巴彦淖尔 | 西安 | AQ1320 | 19:10 | 21:10 | 每周二、四、六、日 | ||||
巴彦淖尔 | 广州 | AQ1422 | 19:10 | 01:20+1 | 每周二、四、六、日 | ||||
巴彦淖尔 | 郑州 | HO1090 | 12:40 | 14:25 | 每周一、三、四、六 | ||||
巴彦淖尔 | 上海 | HO1090 | 12:40 | 17:25 | 每周一、三、四、六 | ||||
巴彦淖尔 | 重庆 | G52930 | 21:00 | 23:30 | 每周一、三、五、日 | ||||
始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | ||||
北京首都 | 巴彦淖尔 | CA1147 | 8:10 | 10:10 | 每天 | ||||
北京大兴 | 巴彦淖尔 | KN2967 | 18:35 | 20:45 | 每天 | ||||
呼和浩特 | 巴彦淖尔 | G52861 | 12:45 | 13:50 | 每天 | ||||
G52930 | 19:15 | 20:20 | 每周一、三、五、日 | ||||||
西安 | 巴彦淖尔 | AQ1319 | 9:55 | 12:00 | 每周二、四、六、日 | ||||
广州 | 巴彦淖尔 | AQ1421 | 6:20 | 12:00 | 每周二、四、六、日 | ||||
郑州 | 巴彦淖尔 | HO1089 | 10:00 | 11:55 | 每周一、三、四、六 | ||||
上海 | 巴彦淖尔 | HO1089 | 6:40 | 11:55 | 每周一、三、四、六 | ||||
重庆 | 巴彦淖尔 | G52929 | 18:30 | 20:45 | 每周一、三、五、日 | ||||
注:1、航班时刻可能临时调整,详情请以机场运营系统航班计划为准。 2、机场售票、问询热线:0478-96777/0478-8206888 3、巴彦淖尔机场大巴热线:15847851972 |